Wordle Tournament līderu saraksts
Līderu sarakstā ir spēlētāji ar augstāko reitingu Wordle Tournament, kur visi sāk ar 1000 un reitings mainās atkarībā no tavas vietas katrā turnīrā
| Vieta | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 1 | EErik777 | 1997 |
| 2 | Ppark_pro27 | 1994 |
| 3 | Mmiguelx16 | 1993 |
| 4 | Ddima.58 | 1987 |
| 5 | Ssam_noor | 1983 |
| 6 | Eelena9556 | 1979 |
| 7 | Lleo60 | 1975 |
| 8 | Jjuan8103 | 1975 |
| 9 | Yyuki_sven | 1974 |
| 10 | Ttimur_45 | 1971 |
| 11 | Rrustam77750 | 1969 |
| 12 | Nnoor2679 | 1968 |
| 13 | TThabo_ | 1966 |
| 14 | Aanya4188 | 1966 |
| 15 | Eerik_ren | 1945 |
| 16 | MMaxz | 1944 |
| 17 | Lleo | 1944 |
| 18 | Bboris_madina | 1943 |
| 19 | Aasel0147 | 1942 |
| 20 | Aamir4606 | 1942 |
| 21 | Mmadina3805 | 1941 |
| 22 | Ssara5577 | 1939 |
| 23 | MMike_ | 1938 |
| 24 | Ttomx85 | 1937 |
| 25 | Lli7698 | 1936 |
| 26 | Ppavel | 1936 |
| 27 | Ppablo_kz92 | 1935 |
| 28 | Ggreta9947 | 1935 |
| 29 | LLuca_kz | 1935 |
| 30 | Eerik3179 | 1931 |
| 31 | NNina_kz | 1926 |
| 32 | Vvlad_sven | 1926 |
| 33 | Bbruno1532 | 1924 |
| 34 | Ssven846 | 1924 |
| 35 | Bbruno_thabo | 1923 |
| 36 | Oolga532 | 1922 |
| 37 | Lliam_aigerim | 1921 |
| 38 | Mmax141 | 1915 |
| 39 | Vvlad2022 | 1915 |
| 40 | Rrustam7734 | 1915 |
| 41 | Mmei8782 | 1914 |
| 42 | Mmike_hiro | 1913 |
| 43 | Bburakgg42 | 1912 |
| 44 | Iirina5294 | 1910 |
| 45 | KKatya777 | 1909 |
| 46 | Mmarco6914 | 1909 |
| 47 | ZZola | 1907 |
| 48 | Ddiego7139 | 1906 |
| 49 | Ssami_juan | 1905 |
| 50 | Eelena_kz12 | 1904 |
| 51 | Llena8752 | 1903 |
| 52 | Zzhanar3943 | 1902 |
| 53 | Ppark_asel | 1900 |
| 54 | Rrustam_pro74 | 1900 |
| 55 | Jjack1194 | 1900 |
| 56 | Llarsz17 | 1899 |
| 57 | Mmia_sven | 1899 |
| 58 | Vvlad1360 | 1899 |
| 59 | Mmarta1422 | 1898 |
| 60 | Lling_sam | 1896 |
| 61 | Hhiro9679 | 1894 |
| 62 | Lling7340 | 1893 |
| 63 | FFatimaz | 1891 |
| 64 | Yyusuf0146 | 1886 |
| 65 | Ffelix4293 | 1885 |
| 66 | Ssofia6538 | 1883 |
| 67 | Ddiego9724 | 1883 |
| 68 | Ssami92 | 1882 |
| 69 | NNoor99 | 1882 |
| 70 | Bbruno1189 | 1880 |
| 71 | Nnina_lee | 1880 |
| 72 | Ttanaka8243 | 1874 |
| 73 | Yyuki_noor | 1873 |
| 74 | Aahmed_pro36 | 1873 |
| 75 | Mmei3430 | 1872 |
| 76 | Bboris_omar | 1872 |
| 77 | Yyusuf_pavel | 1870 |
| 78 | Tthabo5330 | 1869 |
| 79 | Rren_ren | 1868 |
| 80 | Aaki6515 | 1865 |
| 81 | Ppaul_max | 1864 |
| 82 | Wwang5434 | 1863 |
| 83 | Mmei4641 | 1862 |
| 84 | Aalex9922 | 1860 |
| 85 | Oomar_jin | 1860 |
| 86 | Mmei1949 | 1859 |
| 87 | Kkwame_pro48 | 1858 |
| 88 | Jjin_omar | 1855 |
| 89 | Wwei_diego | 1854 |
| 90 | Iivangg88 | 1853 |
| 91 | Kkatya8127 | 1852 |
| 92 | Mmadina_juan | 1852 |
| 93 | Ssergei9946 | 1852 |
| 94 | Ssven_ahmed | 1852 |
| 95 | Bbruno_timur | 1852 |
| 96 | Tthabo7189 | 1851 |
| 97 | Ccarlos_tariq | 1851 |
| 98 | Rrustamz31 | 1851 |
| 99 | Aaset9656 | 1849 |
| 100 | Ffreya5858 | 1849 |
Reitings tiek atjaunināts brīdī, kad tiek noteikta spēlētāja vieta turnīrā
Finišs augstāk par spēlētāju skaitās kā uzvara pret viņu, zemāk kā zaudējums, bet tajā pašā vietā kā neizšķirts. Sīkāk un ar piemēra tabulu skati noteikumos